Στους ισχυρούς ομίλους και φέτος των πρωταθλημάτων της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. θα αγωνιστούν η Εφηβική και η Παιδική ομάδα τους Συλλόγου μας, όπως προέκυψε από την τελική κατάταξη με βάση τα αποτελέσματα της τελευταίας 5ετίας.
Αναλυτικότερα:
Αναλυτικότερα:
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΦΗΒΩΝ 2011-2016 | |||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΠΑΟΚ | 2,8500 | 3,2500 | 3,9444 | 4,5000 | 4,4400 | 18,9844 |
2 | ΑΡΗΣ ΑΣ | 3,6833 | 4,1786 | 4,4444 | 2,7222 | 3,7200 | 18,7485 |
3 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΣ | 3,9833 | 3,6071 | 2,6667 | 3,8889 | 2,0800 | 16,2260 |
4 | ΧΑΝΘ | 2,2667 | 1,8214 | 2,0556 | 1,7222 | 2,7200 | 10,5859 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ | 2,2333 | 1,2857 | 2,8889 | 2,1111 | 1,9400 | 10,4590 |
6 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 2,1000 | 1,7500 | 1,4722 | 3,1667 | 1,8300 | 10,3189 |
7 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ | 1,5833 | 2,6786 | 1,1667 | 1,8333 | 2,8900 | 10,1519 |
8 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2,5000 | 1,9643 | 1,8611 | 1,8889 | 1,6400 | 9,8543 |
9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ | 1,0667 | 2,0833 | 1,9643 | 2,1786 | 2,0000 | 9,2929 |
10 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ. | 1,7857 | 1,7143 | 1,7857 | 1,9286 | 2,0000 | 9,2143 |
11 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ | 1,7143 | 2,2500 | 1,5714 | 1,3571 | 2,3100 | 9,2028 |
12 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 1,8571 | 2,2500 | 2,5000 | 1,0556 | 1,4200 | 9,0827 |
13 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑ ΠΚ | 1,7143 | 1,9167 | 1,4286 | 1,9286 | 2,0600 | 9,0482 |
14 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 1,9167 | 1,8214 | 1,4167 | 1,9643 | 1,8100 | 8,9291 |
15 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΣ | 1,5833 | 2,0833 | 1,8571 | 2,2500 | 1,0600 | 8,8337 |
16 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΑΑΚ | 1,6667 | 2,0000 | 2,1071 | 1,8214 | 1,1900 | 8,7852 |
17 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΠΣ | 1,7833 | 1,2143 | 1,7500 | 1,9643 | 1,9400 | 8,6519 |
18 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1,0000 | 2,2500 | 1,5000 | 1,8571 | 1,8600 | 8,4671 |
19 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 2,0000 | 1,3571 | 1,5714 | 1,8214 | 1,6900 | 8,4399 |
20 | ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΑΣ | 1,5000 | 1,3333 | 1,5714 | 1,9286 | 2,0000 | 8,3333 |
21 | ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 1,4167 | 2,0000 | 1,7857 | 1,3571 | 1,6400 | 8,1995 |
22 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1,6667 | 1,6667 | 1,3571 | 1,6429 | 1,8600 | 8,1934 |
23 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 2,0000 | 1,5000 | 1,5000 | 1,7143 | 1,4300 | 8,1443 |
24 | ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΚΑΣ | 1,3571 | 2,0357 | 2,2500 | 2,5000 | 8,1428 | |
25 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 1,7857 | 1,8929 | 1,1429 | 1,5000 | 1,7900 | 8,1115 |
26 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 1,4286 | 1,9643 | 1,7857 | 1,6429 | 1,2500 | 8,0715 |
27 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 1,6429 | 1,5000 | 1,6429 | 1,5000 | 1,7100 | 7,9958 |
28 | ΒΙΚΤΩΡ ΑΜΣ | 1,6667 | 1,5833 | 1,5000 | 1,5000 | 1,6400 | 7,8900 |
29 | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑE | 1,5000 | 2,2500 | 1,8571 | 1,0714 | 1,2100 | 7,8885 |
30 | ΔΑΣΩ | 1,5000 | 2,0833 | 1,3571 | 1,2857 | 1,6400 | 7,8661 |
31 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 1,7857 | 1,2857 | 1,8571 | 1,0714 | 1,8600 | 7,8599 |
32 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - MENEMENH | 1,7500 | 1,3333 | 1,4286 | 1,5714 | 1,5700 | 7,6533 |
33 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΣ | 1,2857 | 1,4286 | 1,7857 | 1,7143 | 1,2100 | 7,4243 |
34 | ΓΑΛΑΖΙΟΙ | 2,0000 | 1,3333 | 0,9286 | 1,7857 | 1,3600 | 7,4076 |
35 | ΜΕΝΤ | 1,6333 | 1,4286 | 1,8333 | 1,3611 | 1,0000 | 7,2563 |
36 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | 2,1667 | 1,2143 | 1,1429 | 1,6429 | 1,0000 | 7,1668 |
37 | ΕΥΟΣΜΟΣ - ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ | 1,4167 | 2,0833 | 1,7857 | 1,8600 | 7,1457 | |
38 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑ ΠΟΛ. | 1,3571 | 1,3333 | 1,5714 | 1,7143 | 1,1400 | 7,1161 |
39 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 0,0000 | 1,4286 | 2,3571 | 1,8182 | 1,4300 | 7,0339 |
40 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 ΑΝ. ΑΚΤΗΣ | 1,2857 | 1,5714 | 1,3571 | 1,1667 | 1,3600 | 6,7409 |
41 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 1,4167 | 1,3333 | 1,2857 | 1,2143 | 1,3600 | 6,6100 |
42 | ICBS 2009 | 1,7500 | 1,0000 | 1,2143 | 1,3571 | 1,0000 | 6,3214 |
43 | ΜΑΚΑΜΠΗ | 1,6667 | 1,4167 | 1,4286 | 0,7143 | 1,0700 | 6,2963 |
44 | ΕΚΠ/ΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | 1,3333 | 1,5000 | 1,8571 | 1,5700 | 6,2604 | |
45 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΟ | 0,0000 | 2,1786 | 1,7857 | 1,7900 | 5,7543 | |
46 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ | 1,6667 | 2,0000 | 1,0000 | 0,8571 | 5,5238 | |
47 | Α.Ο.Ε.Κ (ΗΟΟΡ) | 0,0000 | 1,5833 | 1,7143 | 1,0000 | 1,0700 | 5,3676 |
48 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α. ΠΟΛΗΣ | 1,4286 | 2,1667 | 1,6429 | 5,2382 | ||
49 | ΕΛΛ.ΑΚΑΔ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡ. | 1,6667 | 0,7500 | 1,1429 | 1,6400 | 5,1996 | |
50 | ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 1,8571 | 1,9643 | 1,3571 | 5,1785 | ||
51 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΡΩΤ/ΤΩΝ ΑΣ | 1,5714 | 1,5833 | 1,9286 | 5,0833 | ||
52 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΕΣ | 0,0000 | 1,6429 | 1,5714 | 1,7100 | 4,9243 | |
53 | ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΟ | 1,6667 | 1,1667 | 0,8571 | 1,0700 | 4,7605 | |
54 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΑΣ | 0,0000 | 0,6429 | 0,9286 | 1,2143 | 1,7100 | 4,4958 |
55 | ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ | 1,4167 | 1,5000 | 1,5714 | 4,4881 | ||
56 | ΤΑ ΚΑΜΙΝΙΚΙΑ | 0,9167 | 1,0833 | 1,0000 | 1,2857 | 4,2857 | |
57 | ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 0,0000 | 1,2143 | 1,4167 | 1,5000 | 4,1310 | |
58 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1,4000 | 1,1429 | 1,5714 | 4,1143 | ||
59 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΣ | 0,6667 | 1,4167 | 1,7857 | 3,8691 | ||
60 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1,7143 | 1,0000 | 1,0000 | 3,7143 | ||
61 | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ | 1,1429 | 1,0833 | 1,2143 | 3,4405 | ||
62 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 0,0000 | 1,5714 | 1,7143 | 3,2857 | ||
63 | ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1,3333 | 1,6667 | 3,0000 | |||
64 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 0,0000 | 1,3571 | 1,5000 | 2,8571 | ||
65 | ΓΕΦΥΡΑ Κ.Σ. | 1,2857 | 1,4300 | 2,7157 | |||
66 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ. | 1,4167 | 1,2857 | 2,7024 | |||
67 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0,0000 | 1,1429 | 1,2900 | 2,4329 | ||
68 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΓΑΣ | 1,2857 | 1,1400 | 2,4257 | |||
69 | ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΟΚ | 0,7857 | 1,2857 | 2,0714 | |||
70 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΣ | 0,0000 | 0,9286 | 1,0700 | 1,9986 | ||
71 | ΜΑΡΑΘΩΝ | 1,93 | 1,9300 | ||||
72 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΜΑΟ | 1,8330 | 1,8330 | ||||
73 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 0,0000 | 1,6670 | 1,6670 | |||
74 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 1,5000 | 1,5000 | ||||
75 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΟ | 1,3333 | 1,3333 | ||||
76 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 0,0000 | 1,3333 | 1,3333 | |||
77 | ΣΥΚΕΩΝ ΑΕ | 1,2500 | 1,2500 | ||||
78 | ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΣ | 1,2500 | 1,2500 | ||||
79 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ | 1,1667 | 1,1667 | ||||
80 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ | 1,1400 | 1,1400 | ||||
81 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ | 1,0833 | 1,0833 | ||||
82 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 0,0000 | 1,0833 | 1,0833 | |||
83 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧ | 1,07 | 1,0700 | ||||
84 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |||
85 | ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ ΑΠΌ | 0,8333 | 0,8333 | ||||
86 | ΠΑΟΚ - ΚΥΜΙΝΩΝ Α.Κ.Σ. | 0,2143 | 0,2143 |
** ΟΙ 19 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟΥΣ 2 ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 5ΕΤΙΑΣ
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΙΔΩΝ 2011-2016 | |||||||
Α/Α | ΟΜΑΔΑ | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | ΠΑΟΚ | 3,5500 | 4,4286 | 3,8750 | 4,2500 | 3,9400 | 20,0436 |
2 | ΑΡΗΣ ΑΣ | 2,9167 | 4,0000 | 3,1875 | 3,1389 | 4,4400 | 17,6831 |
3 | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΣ | 4,1833 | 3,4286 | 4,4375 | 2,1389 | 3,3800 | 17,5683 |
4 | ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΚΘ | 2,1500 | 2,1429 | 2,0625 | 3,5833 | 2,8100 | 12,7487 |
5 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΣ | 1,6000 | 3,0000 | 2,6250 | 1,8056 | 1,2500 | 10,2806 |
6 | ΧΑΝΘ | 2,3667 | 1,6786 | 1,8125 | 1,9722 | 2,2500 | 10,0800 |
7 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Α.Σ. | 2,1667 | 2,1071 | 1,8214 | 2,0278 | 1,8100 | 9,9330 |
8 | ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΟ | 1,7857 | 1,7143 | 1,7500 | 1,8333 | 2,5000 | 9,5833 |
9 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1,7833 | 1,8929 | 1,8929 | 2,3611 | 1,5000 | 9,4302 |
10 | ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΥΚΩΝ | 1,5000 | 2,0000 | 2,3571 | 1,2778 | 1,8800 | 9,0149 |
11 | Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 1,5714 | 2,2500 | 1,8333 | 1,7222 | 1,6300 | 9,0069 |
12 | Ν. ΒΟΤΣΗΣ ΑΣ | 2,0000 | 1,6667 | 1,7500 | 1,4444 | 2,0000 | 8,8611 |
13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΣ | 1,0667 | 2,0000 | 1,6786 | 2,1944 | 1,8800 | 8,8197 |
14 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ E.K. | 1,9000 | 1,8571 | 1,8125 | 1,3889 | 1,7500 | 8,7085 |
15 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 1,5714 | 2,0000 | 1,7143 | 1,8750 | 1,5000 | 8,6607 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1,5714 | 1,5000 | 1,8333 | 1,7778 | 1,9400 | 8,6225 |
17 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΧΕΔ. | 1,7143 | 1,7857 | 2,0000 | 1,6250 | 1,4400 | 8,5650 |
18 | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 1,8571 | 2,2500 | 1,7500 | 1,3889 | 1,3100 | 8,5560 |
19 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΑ ΠΚ | 1,9286 | 1,2143 | 2,2500 | 1,9722 | 1,1900 | 8,5551 |
20 | ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΣΑΑΚ | 1,9286 | 1,8333 | 2,2500 | 1,4444 | 1,0000 | 8,4563 |
21 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΟΘ | 1,2143 | 2,0833 | 1,5000 | 2,0278 | 1,3100 | 8,1354 |
22 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΦΛΟΓΑ ΠΟΛ. | 1,8333 | 2,1786 | 2,0000 | 1,2778 | 0,8100 | 8,0997 |
23 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 2,5000 | 1,0714 | 1,3571 | 1,4444 | 1,6900 | 8,0629 |
24 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΠΣ | 2,0000 | 1,9643 | 1,5357 | 1,1111 | 1,4400 | 8,0511 |
25 | ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2,0000 | 2,2857 | 1,1429 | 1,1111 | 1,5000 | 8,0397 |
26 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | 1,6667 | 1,4286 | 1,5000 | 1,6667 | 1,7500 | 8,0120 |
27 | ΑΟΚ ΚΑΒΑΚΛΙΩΤΩΝ | 1,8571 | 1,5000 | 1,5000 | 1,4375 | 1,6300 | 7,9246 |
28 | ΜΕΝΤ | 2,1167 | 1,3571 | 1,7143 | 1,3889 | 1,3100 | 7,8870 |
29 | ΕΥΟΣΜΟΣ - ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ | 1,3571 | 1,4286 | 1,1429 | 1,8889 | 2,0000 | 7,8175 |
30 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ | 1,2500 | 2,0000 | 1,3750 | 1,1111 | 2,0000 | 7,7361 |
31 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ. | 1,4167 | 1,5000 | 1,5000 | 1,6111 | 1,6900 | 7,7178 |
32 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ | 1,9286 | 1,3571 | 1,9167 | 1,0000 | 1,5000 | 7,7024 |
33 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ | 1,6429 | 1,6667 | 1,5833 | 1,1667 | 1,6300 | 7,6896 |
34 | ICBS 2009 | 1,5000 | 1,4286 | 1,5000 | 1,4444 | 1,7500 | 7,6230 |
35 | ΕΚ/ΤΗΡΙΑ ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ | 1,5000 | 1,6429 | 1,7500 | 1,5556 | 1,1300 | 7,5785 |
36 | ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0,9285 | 1,1667 | 1,4167 | 2,0833 | 1,9400 | 7,5352 |
37 | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 1,3571 | 1,3333 | 1,5000 | 1,5000 | 1,7800 | 7,4704 |
38 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ | 1,6429 | 1,1467 | 2,2500 | 2,2500 | 7,2896 | |
39 | ΖΕΦΥΡΟΣ 02 AN. ΑΚΤΗΣ | 1,4286 | 1,5000 | 1,2500 | 1,6111 | 1,4400 | 7,2297 |
40 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 1,2143 | 1,5000 | 1,2500 | 1,7222 | 1,4400 | 7,1265 |
41 | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 1,6429 | 1,0714 | 1,8333 | 1,2778 | 1,1900 | 7,0154 |
42 | ΒΙΚΤΩΡ ΑΜΣ | 1,2857 | 1,5000 | 1,5833 | 1,1110 | 1,5000 | 6,9800 |
43 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΣ | 1,1428 | 1,5000 | 1,0000 | 1,6111 | 1,6900 | 6,9439 |
44 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | 1,3571 | 1,5000 | 1,7500 | 2,1875 | 6,7946 | |
45 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 1,7143 | 1,9167 | 1,5000 | 1,5600 | 6,6910 | |
46 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠOI - MENEMENH | 1,5714 | 1,1429 | 1,7857 | 1,2778 | 0,8800 | 6,6578 |
47 | ΑΟ ΑΡΕΤΣΟΥ ΚΑΛΑΜ. | 1,6429 | 1,5000 | 1,1667 | 0,9444 | 1,3900 | 6,6440 |
48 | ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΠΣ | 1,0833 | 1,0000 | 1,8330 | 1,2222 | 1,4400 | 6,5785 |
49 | ΓΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 1,0714 | 1,3333 | 1,5000 | 1,0556 | 1,5000 | 6,4603 |
50 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1,7000 | 1,0000 | 1,3125 | 2,1944 | 6,2069 | |
51 | ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 1,7857 | 1,2857 | 0,9167 | 1,3125 | 0,8800 | 6,1806 |
52 | ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ ΓΑΣ | 1,1429 | 1,5714 | 1,7500 | 1,6250 | 6,0893 | |
53 | ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ | 1,5000 | 1,2857 | 1,0000 | 1,0556 | 1,1300 | 5,9713 |
54 | ΑΟΕΚ (ΗΟΟΡ) | 0,0000 | 1,0833 | 1,5833 | 1,4444 | 1,7500 | 5,8610 |
55 | ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ | 1,6667 | 1,5000 | 1,2500 | 0,0000 | 1,3800 | 5,7967 |
56 | ΔΑΣΩ | 1,1666 | 1,6667 | 1,6110 | 1,1300 | 5,5743 | |
57 | ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΜΠΣΤΜΘ | 1,8571 | 1,6667 | 1,3889 | 4,9127 | ||
58 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΣ | 0,0000 | 1,1667 | 0,8333 | 1,4444 | 1,3900 | 4,8344 |
59 | ΑΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ | 1,6429 | 1,2500 | 0,0000 | 0,0556 | 1,3900 | 4,3385 |
60 | ΕΛΠΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0,0000 | 1,3571 | 1,4444 | 1,4400 | 4,2415 | |
61 | ΤΑ ΚΑΜΙΝΙΚΙΑ | 1,3571 | 1,3333 | 1,3333 | 0,0000 | 4,0237 | |
62 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΣ | 1,1429 | 1,6670 | 0,0000 | 0,0000 | 1,1100 | 3,9199 |
63 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0,0000 | 1,1667 | 1,2778 | 1,3100 | 3,7545 | |
64 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ | 1,9286 | 1,6667 | 0,0000 | 0,0000 | 3,5953 | |
65 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ | 1,0000 | 1,2143 | 1,3333 | 0,0000 | 3,5476 | |
66 | ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΑΣ | 1,2143 | 1,0000 | 1,3333 | 0,0000 | 3,5476 | |
67 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ | 0,0000 | 1,8571 | 1,5833 | 0,0000 | 3,4404 | |
68 | ΣΠΣΠΘ | 0,0000 | 1,0000 | 1,2500 | 0,0000 | 1,1900 | 3,4400 |
69 | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΛ. | 0,2857 | 1,0000 | 1,8890 | 3,1747 | ||
70 | ΚΑΟΣ | 2,2500 | 2,2500 | ||||
71 | ΜΑΚΑΜΠΗ | 0,2143 | 1,4167 | 0,5833 | 0,0000 | 2,2143 | |
72 | ΟΡΦΕΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ | 1,1428 | 1,0000 | 0,0000 | 2,1428 | ||
73 | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ | 1,7857 | 0,0000 | 1,7857 | |||
74 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛ.ΑΟ | 1,7500 | 1,7500 | ||||
75 | ΓΑΛΑΖΙΟΙ | 1,4375 | 1,4375 | ||||
76 | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΟ | 1,4286 | 0,0000 | 1,4286 | |||
77 | ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΟ | 1,3333 | 1,3333 | ||||
78 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΣ | 0,0000 | 1,3333 | 1,3100 | 1,3333 | ||
79 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ | 1,3100 | 1,3100 | ||||
80 | ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 1,2500 | 1,2500 | ||||
81 | ΑΕΤΟΣ | 1,0714 | 0,0000 | 1,0714 | |||
82 | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 1,0000 | 0,0000 | 0,8900 | 1,0000 | ||
83 | ΠΗΓΑΣΟΣ 24 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |||
84 | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 0,1429 | 0,0000 | 0,1429 | |||
85 | ΓΕΦΥΡΑΣ Κ.Σ. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |||
86 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
** ΟΙ 19 ΠΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟΝ 1 ΙΣΧΥΡΟ ΟΜΙΛΟ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου