Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου στα γραφεία της ΕΚΑΣΘ η κλήρωση του πρωταθλήματος της Α΄κατηγορίας ανδρών παρουσία εκπροσώπων των σωματείων. |
Αναλυτικότερα:
Α' ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
3η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
5η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
6η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
7η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
9η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
10η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
11η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
12η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
13η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
Β' ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
2η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
3η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
4η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
5η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
6η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ. | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | Δ.Α.Σ.Ω.-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
Β.Α.Ο. | Β.Α.Ο.-ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ | 0-0 | ||||
Ν.ΡΥΣΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ-ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ | 0-0 | ||||
7η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΕ-ΜΕΝΤ | 0-0 | ||||
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ.-ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ | 0-0 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ | 0-0 | ||||
ΜΙΚΡΑΣ 2 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.ΜΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ | 0-0 | ||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ε.Κ.-Β.Α.Ο. | 0-0 | ||||
Α.Α.Μ.Θ. | ΜΑΚΑΜΠΗ ΓΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓ.ΑΜΣ | 0-0 | ||||
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | Διαιτητής 1 | Διαιτητής 2 |
Μ.Ε.Ν.Τ. | ΜΕΝΤ-ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧ. | 0-0 | ||||
ΠΥΛΑΙΑΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ ΑΕ-ΑΡΕΤΣΟΥΣ ΑΟ ΚΑΛ. | 0-0 | ||||
ΣΙΝΔΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ ΑΣ-ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΜΟ | 0-0 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΣ-Δ.Α.Σ.Ω. | 0-0 | ||||
