ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ EK 73
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 72
Δεκάλεπτα: 11-15,
38-29, 50-37, 65-65 (κ.α.), 73-72
Διαιτητές: Σιταρίδης-Λουλουδιάδης
ΕΚ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
(Τραχανάς-Κουργιαννίδης): Ζλάκιος 2, Φωτιάδης 15(1), Τόττης 21(5),
Σαχινίδης 5(1), Χουμκοσλής 4, Σαββίδης 4, Ταυλαρίδης 16(2), Αντωνίου,
Κυριακίδης, Ξενίδης, Δοξάκης, Γιομπλιάκης 6.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1) ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ 50 1835 1430 405
2) ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 45 1735 1430 305
3) ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ EK 41 1701 1608 93
4) ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ 41 1752 1704 48
5) ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 40 1657 1752 -95
6) ΝΙΚΗ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 38 1645 1690 -45
7) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΜΕΝΕΜΕΝΗ 38 1635 1702 -67
8) ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 38 1616 1659 -43
9) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 37 1567 1688 -121
10) ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ 37 1589 1713 -124
11) ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ 36 1646 1769 -123
12) Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 36 1614 1665 -51
13) ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ 35 1600 1636 -36
14) ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ 33 1661 1807 -146
ΤΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΡΑΖ ΑΝΟΔΟΥ
ΜΕΝΤ- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου